<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daten - chaos &#187; Ueberwachung</title>
	<atom:link href="http://daten-chaos.de/category/ueberwachung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daten-chaos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 11:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>taz.de bekommt kalte F&#252;&#223;e wegen eines Sch&#228;uble-Artikels!</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2009/08/25/taz-de-bekommt-kalte-fuesse-wegen-eines-schaeuble-artikels/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2009/08/25/taz-de-bekommt-kalte-fuesse-wegen-eines-schaeuble-artikels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistaat]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Bekommt die TAZ kalte Fuesse? Was stand in einem Artikel ueber Schaeuble? Klickt man auf diesen link, so findet man unter dem Artikel &#8220;Sch&#228;ubles Abh&#246;rzentrale&#8221; nur noch folgendes: Wir entschuldigen uns daf&#252;r, dass Sie hier den Artikel zu Sch&#228;ubles Abh&#246;rzentrale zurzeit nicht mehr lesen k&#246;nnen. Denurspruenglichen Artikel kann man hier finden, oder als txt hier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2009/08/25/taz-de-bekommt-kalte-fuesse-wegen-eines-schaeuble-artikels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaeublestopp!</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2009/08/20/schaeublestopp/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2009/08/20/schaeublestopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Netzfundstueck]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2009/08/20/schaeublestopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>92 Prozent der Deutschen f&#252;r Kinderporno-Sperre</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2009/05/17/92-prozent-der-deutschen-fuer-kinderporno-sperre/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2009/05/17/92-prozent-der-deutschen-fuer-kinderporno-sperre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[92 Prozent der Deutschen f&#252;r Kinderporno-Sperre, das behauptet zumindest ein Artikel auf welt.de: 92 Prozent der Deutschen haben einer repr&#228;sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag der Deutschen Kinderhilfe f&#252;r die Sperrung kinderpornografischer Seiten im Internet pl&#228;diert. Interessant an dieser &#8220;Umfrage&#8221; ist, dass diese niergends im Orginal zu finden ist, nicht einmal bei Infratest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2009/05/17/92-prozent-der-deutschen-fuer-kinderporno-sperre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BKA-Gesetz: Vermittlungsausschuss hat sich geeinigt</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2008/12/17/bka-gesetz-vermittlungsausschuss-hat-sich-geeinigt/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2008/12/17/bka-gesetz-vermittlungsausschuss-hat-sich-geeinigt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2008/12/17/bka-gesetz-vermittlungsausschuss-hat-sich-geeinigt/</guid>
		<description><![CDATA[Wie erwartet hat sich heute der Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag auf eine gemeinsame Grundlage f&#252;r die BKA-Novelle geeinigt. Die bis dahn strittigen Punkte konnten beigelegt werden, d.h. heimliche Onlinedurchsuchungen muessen kuenftig durch einen Richter genehmigt werden und die Kompetenzen zwischen Bund und Laendern werden strikter definiert. Es ist also genau das eingetreten was von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2008/12/17/bka-gesetz-vermittlungsausschuss-hat-sich-geeinigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innenschausschuss ebnet den Weg fuer ePA</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2008/12/17/innenschausschuss-ebnet-den-weg-fuer-epa/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2008/12/17/innenschausschuss-ebnet-den-weg-fuer-epa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Der Innenausschuss des Bundestags hat den Weg freigemacht f&#252;r die Verabschiedung der umstrittenen Novelle des Personalausweisgesetzes. Mit den Stimmen der gro&#223;en Koalition beschlossen die Innenpolitiker den Regierungsentwurf fuer das Vorhaben mit ein paar Aenderungen, aber ohne gro&#223;e Korrekturen. Mit der Initiative sollen die Grundlagen f&#252;r ein einheitliches Ausweisrecht geschaffen werden. Auf dem neuen Ausweis sollen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2008/12/17/innenschausschuss-ebnet-den-weg-fuer-epa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Liste fuer TOR-Server</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist irgendwie faszinierend, was einem heutzutage so alles als &#8220;Sicherheit&#8221; angedreht wird: http://www.sectoor.de/tor.php Every node gets listed twice: The IP running the tor server itself Class C Networks which include the tor server Amuesant ist, dass diese Leute das ganze /24 blacklisten. Ein User landet auf der Liste, und 250 andere Kunden nerven den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wikipida- und YouTube-Zensur in Gro&#223;britannien und der T&#252;rkei</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2008/12/08/die-wikipida-und-youtube-zensur-in-grosbritannien-und-der-turkei/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2008/12/08/die-wikipida-und-youtube-zensur-in-grosbritannien-und-der-turkei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistaat]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2008/12/08/die-wikipida-und-youtube-zensur-in-grosbritannien-und-der-turkei/</guid>
		<description><![CDATA[Arcor hatte es einst hier in Deutschland versucht, und war dann doch gescheitert. Wer nun allerdings in Gro&#223;britannien wohnt, und z.B. auf die Metalband &#8220;The Scorpions&#8221; steht, und sich in der Wikipedia Informationen zum Album Virgin Killer erhofft, wird sicher etwas verdutzt aus der Waesche schauen. Grund Hierfuer ist, dass sowohl die Seite zum Album, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2008/12/08/die-wikipida-und-youtube-zensur-in-grosbritannien-und-der-turkei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Staat und Datenschutz</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/11/14/der-staat-und-datenschutz/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/11/14/der-staat-und-datenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 12:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistaat]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/11/14/der-staat-und-datenschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Von einer Panne spricht man. Und das bereits zum 2. mal. Diesen vorwurf muss sich die Darmstaedter Polizei nun stellen. Man hatte am Wochenende, so Berichtet hr-online, &#8220;versehentlich&#8221; ein Fax mit Objektschutzdaten an einen Presseverteiler verschickt. Nun wird als ersten Schritt erstmal das Faxgeraet ueberprueft. Auf dem veroeffentlichten Formular wurden die Adressen von unter Objektschutz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/11/14/der-staat-und-datenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 26 SPD-Abgeordnete der Schande</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/11/14/die-26-spd-abgeordnete-der-schande/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/11/14/die-26-spd-abgeordnete-der-schande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 11:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/11/14/die-26-spd-abgeordnete-der-schande/</guid>
		<description><![CDATA[Christoph Straesser, Niels Annen, Axel Berg, Lothar Binding, Marco Buelow, Siegmund Ehrmann, Gabriele Frechen, Martin Gerster, Renate Gradistanac, Angelika Graf, Gabriele Groneberg, Gabriele Hiller-Ohm, Christel Humme, Josip Juratovic, Anette Kramme, Ernst Kranz, Juergen Kucharczyk, Katja Mast, Matthias Miersch, Rolf Muetzenich, Andrea Nahles, Ernst Dieter Rossmann, Bernd Scheelen, Ewald Schurer, Wolfgang Spanier und Ditmar Staffelt Diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/11/14/die-26-spd-abgeordnete-der-schande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.11.2007 &#8211; Demo in Koeln &#8220;Freiheit ist Sicherheit &#8211; Demokratie braucht keine Ueberwachung&#8221;</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. November 2007 wurden in ueber 40 Staedten Mahnwachen gegen die Vorratsdatenspeicherung abgehalten. Darunter auch in Duesseldorf, wo ich dabei war. Auch wenn am Freitag den 9. November 2007, 14.26 Uhr 366 Abgeordnete mit JA gestimmt haben, wird der widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung weitergehen. Hiermit rufen wir alle B&#252;rger auf, am 24.11. nach K&#246;ln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

