<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daten - chaos &#187; Zensur</title>
	<atom:link href="http://daten-chaos.de/category/zensur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daten-chaos.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 15:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peinliche Hochrechnung in Russland</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2011/12/06/peinliche-hochrechnung-in-russland/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2011/12/06/peinliche-hochrechnung-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2011/12/06/peinliche-hochrechnung-in-russland/</guid>
		<description><![CDATA[In Russland rechnet man wohl etwas anderst, was die Wahlen angeht. So kommt die Partei um Ministerpraesident Putin auf angebliche 58,99%. Sechs der anderen Parteien kommen insgesamt auf 87,48%. &#160; Macht zusammen Sensationelle 146,47%. Aber es kann ja gut sein, dass man bei Putin und co. davon ausgeht, dass der normale B&#252;rger in Russland eh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2011/12/06/peinliche-hochrechnung-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Hacker und Kindesschaender</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2011/09/15/facebook-hacker-und-kindesschaender/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2011/09/15/facebook-hacker-und-kindesschaender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[misc]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Real Live]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2011/09/15/facebook-hacker-und-kindesschaender/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; oder Leute, die einfach jeden scheiss kopieren! Facebook hat sich so langsam in das Leben eines jeden Internetnutzers integriert. Direkt nach dem aufstehen wird der Rechner hoch gefahren, und man setzt sich direkt mir einer Tasse Kaffee an den Schreibtisch. Facebook ist schon die Startseite. Und dann sticht sie einem ins Auge. Das Posting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2011/09/15/facebook-hacker-und-kindesschaender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>taz.de bekommt kalte F&#252;&#223;e wegen eines Sch&#228;uble-Artikels!</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2009/08/25/taz-de-bekommt-kalte-fuesse-wegen-eines-schaeuble-artikels/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2009/08/25/taz-de-bekommt-kalte-fuesse-wegen-eines-schaeuble-artikels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 11:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Polizeistaat]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Bekommt die TAZ kalte Fuesse? Was stand in einem Artikel ueber Schaeuble? Klickt man auf diesen link, so findet man unter dem Artikel &#8220;Sch&#228;ubles Abh&#246;rzentrale&#8221; nur noch folgendes: Wir entschuldigen uns daf&#252;r, dass Sie hier den Artikel zu Sch&#228;ubles Abh&#246;rzentrale zurzeit nicht mehr lesen k&#246;nnen. Denurspruenglichen Artikel kann man hier finden, oder als txt hier. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2009/08/25/taz-de-bekommt-kalte-fuesse-wegen-eines-schaeuble-artikels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaeublestopp!</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2009/08/20/schaeublestopp/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2009/08/20/schaeublestopp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Netzfundstueck]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2009/08/20/schaeublestopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>92 Prozent der Deutschen f&#252;r Kinderporno-Sperre</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2009/05/17/92-prozent-der-deutschen-fuer-kinderporno-sperre/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2009/05/17/92-prozent-der-deutschen-fuer-kinderporno-sperre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[92 Prozent der Deutschen f&#252;r Kinderporno-Sperre, das behauptet zumindest ein Artikel auf welt.de: 92 Prozent der Deutschen haben einer repr&#228;sentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag der Deutschen Kinderhilfe f&#252;r die Sperrung kinderpornografischer Seiten im Internet pl&#228;diert. Interessant an dieser &#8220;Umfrage&#8221; ist, dass diese niergends im Orginal zu finden ist, nicht einmal bei Infratest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2009/05/17/92-prozent-der-deutschen-fuer-kinderporno-sperre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarze Liste fuer TOR-Server</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist irgendwie faszinierend, was einem heutzutage so alles als &#8220;Sicherheit&#8221; angedreht wird: http://www.sectoor.de/tor.php Every node gets listed twice: The IP running the tor server itself Class C Networks which include the tor server Amuesant ist, dass diese Leute das ganze /24 blacklisten. Ein User landet auf der Liste, und 250 andere Kunden nerven den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2008/12/17/schwarze-liste-fuer-tor-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24.11.2007 &#8211; Demo in Koeln &#8220;Freiheit ist Sicherheit &#8211; Demokratie braucht keine Ueberwachung&#8221;</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 21:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anonymitaet]]></category>
		<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/</guid>
		<description><![CDATA[Am 6. November 2007 wurden in ueber 40 Staedten Mahnwachen gegen die Vorratsdatenspeicherung abgehalten. Darunter auch in Duesseldorf, wo ich dabei war. Auch wenn am Freitag den 9. November 2007, 14.26 Uhr 366 Abgeordnete mit JA gestimmt haben, wird der widerstand gegen die Vorratsdatenspeicherung weitergehen. Hiermit rufen wir alle B&#252;rger auf, am 24.11. nach K&#246;ln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/11/12/24112007-demo-in-koeln-freiheit-ist-sicherheit-demokratie-braucht-keine-ueberwachung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcor gibt Zensur auf</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/09/17/arcor-gibt-zensur-auf/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/09/17/arcor-gibt-zensur-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/09/17/arcor-gibt-zensur-auf/</guid>
		<description><![CDATA[Wie heute auf Spiegel Online zu lesen ist, gibt Arcor die Zensur von bestimmten Webseiten auf. Man kann so etwas nur begruessen, auch wenn es sich bei den betroffenen Seiten um Pornoseiten gehandelt hatte. Es kann nicht sein, dass Arcor hier versucht, zustaende wie in China herbei zu fueren. Ich gehe davon aus, dass Arcor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/09/17/arcor-gibt-zensur-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fackellauf fuer Menschenrechte in China</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/09/12/fackellauf-fuer-menschenrechte-in-china/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/09/12/fackellauf-fuer-menschenrechte-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2007 01:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Geheimdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/09/12/fackellauf-fuer-menschenrechte-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, Dienstag, kam der Fackellauf fuer Menschenrechte in China in Wien, Oesterreich, an. Nach Timisoara in Rumaenien ist Wien die sechste von weltweit mehr als 100 Staedten. Innerhalb eines Jahres vor Beginn der Olympischen Spiele in Peking soll der Fackellauf in 25 Laendern auf fuenf Kontinenten stattfinden. Bereits am 25. August, um 11 Uhr war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/09/12/fackellauf-fuer-menschenrechte-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arcor versetzt Deutschland in Chinesische Zustaende [UPDATE]</title>
		<link>http://daten-chaos.de/2007/09/11/arcor-versetzt-deutschland-in-chinesische-zustaende-update/</link>
		<comments>http://daten-chaos.de/2007/09/11/arcor-versetzt-deutschland-in-chinesische-zustaende-update/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jochen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chaos]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Owl]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Ueberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daten-chaos.de/2007/09/11/arcor-versetzt-deutschland-in-chinesische-zustaende/</guid>
		<description><![CDATA[Mir scheint es so, als ob ich bis letztes Jahr, als ich bei Arcor aufgehoert habe, 2 Jahre lang Menschen, mit denen ich im Zuge der Entstoerrung Telefonieren musste, belogen habe. Mein Vorgesetzter hat auf meine frage, ob Arcor ports oder Seiten blockiert, immer gesagt &#8220;Nein, Arcor blockiert nichts, dazu habe Arcor auch nicht die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daten-chaos.de/2007/09/11/arcor-versetzt-deutschland-in-chinesische-zustaende-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

